双剪平台车

通过将几个剪叉垂直地连接在一起,用户可以达到更高的高度范围。

我司的双剪以及三剪平台车可以用作工作平台、托盘升降机、工作台、残疾人升降台等等方面。同传统的起升设备相比,我们的双剪以及三剪平台车能够提供更合理、更有效、更节约成本的解决方案。

我们为客户提供的选择范围非常大,有各种各样的设计及型号,从200公斤到5吨的载重,以及1170-5900mm的起升高度。针对客户的不同需求,我们可以提供不同颜色的配件和控制单元,很多型号还可以有重型的设计。

配上不同的附件,将使得我们的产品具备更强大的功能。这些附件包括:底座、护栏、门、装卸板、限位开关以及不同类型的控制单元。

在决定选用哪个型号以及哪种设计之前,需要考虑各方面的因素。大部分高强度的工作都可以用重型的平台车。

 

产品特点:

  • 最大承载:5000公斤。
  • 标准台面长度:900—1500mm。
  • 最高行程:900mm。
  • 针对客户需求定制相应的解决方案。
  • 符合EN 1570-1欧洲安全标准及CE认证。
  • 24V直流控制单元和带抱死开关的操作装置。
  • 电气系统防护等级:IP54。
  • 所有可移动部件之间都有一定的安全间距。
  • 过载保护。
  • 台面四周带有安全护框。
  • 配有防爆阀和机械锁,供维修和保养使用。
  • 免维护轴承台面。
  • 标准产品有不同功能的PLC控制程序。
  • 20种不同语言的用户手册。
双剪平台车-TLD 2000
双剪平台车-TLD 2000
TLD 2000
技术参数

  型号 编号 承载 行程 最低高度 台面长度 台面宽度 起升时间 电源 毛重  
CRD 200 36472 200 kg 1170 mm 280 mm 900 mm 600 mm 12 sec 0,37 kW 125 kg
TRD 500 600330 500 kg 1100 mm 275 mm 900 mm 700 mm 28 sec 0,37 kW 185 kg
TLD 1000 600613 1000 kg 1600 mm 320 mm 1300 mm 800 mm 23 sec 1,50 kW 230 kg
TLD 1000XB 601741 1000 kg 1600 mm 320 mm 1300 mm 1000 mm 23 sec 1,50 kW 250 kg
CLD 1500 518584 1500 kg 1420 mm 360 mm 1300 mm 850 mm 29 sec 1,50 kW 320 kg
TLT 1500 600851 1500 kg 2400 mm 500 mm 1300 mm 800 mm 60 sec 1,50 kW 525 kg
TLD 2000 22018 2000 kg 1600 mm 360 mm 1300 mm 800 mm 34 sec 1,50 kW 325 kg
TLD 2000B 22015 2000 kg 1600 mm 360 mm 1300 mm 1000 mm 34 sec 1,50 kW 345 kg
TLD 2000XB 524835 2000 kg 1600 mm 360 mm 1300 mm 1200 mm 34 sec 1,50 kW 360 kg
TBD 2000 611320 2000 kg 1800 mm 360 mm 1500 mm 1000 mm 34 sec 1,50 kW 425 kg
TMD 1500 22013 1500 kg 2200 mm 400 mm 1700 mm 1000 mm 46 sec 1,50 kW 460 kg
TMT 1500 22014 1500 kg 3300 mm 600 mm 1700 mm 1000 mm 55 sec 1,50 kW 580 kg
TMD 3000 33510 3000 kg 2200 mm 500 mm 1700 mm 900 mm 50 sec 3,00 kW 580 kg
TAD 2000 611666 2000 kg 2550 mm 450 mm 2000 mm 900 mm 59 sec 1,50 kW 630 kg
TSQ 1000 604738 1000 kg 6000 mm 1000 mm 2200 mm 1200 mm 80 sec 3,00 kW 1500 kg
TSD 1500 33370 1500 kg 3000 mm 450 mm 2200 mm 1200 mm 55 sec 1,50 kW 720 kg
TST 2000 33780 2000 kg 4500 mm 700 mm 2200 mm 1200 mm 80 sec 3,00 kW 1120 kg
TTD 3000 33670 3000 kg 3300 mm 600 mm 2500 mm 1300 mm 60 sec 3,00 kW 1200 kg
TTD 5000 32893 5000 kg 3200 mm 700 mm 2500 mm 1500 mm 83 sec 3,00 kW 1715 kg
TPD 3000 601319 3000 kg 4000 mm 700 mm 3000 mm 1500 mm 80 sec 3,00 kW 2100 kg
TPT 4000 604124 4000 kg 6000 mm 1000 mm 3000 mm 1500 mm 104 sec 5,50 kW 2880 kg
TXD 4000 32976 4000 kg 5300 mm 900 mm 4000 mm 1500 mm 100 sec 4,00 kW 2820 kg
TFD 4000 34948 4000 kg 5900 mm 980 mm 5000 mm 2400 mm 155 sec 5,50 kW 3600 kg



-
Web Analytics"