工作平台

最大承载300kg,平均分布于四个轮子。轮距短、自重轻,使之成为市场上安全性最高、最灵活的堆高车。

工作环境的改善将为您的企业带来更大的收益!

充电器
电池充满电时,充电器会自动切断,并适用于世界各国不同的电压要求。

完美的载荷分布
由于升降桅独特地定位在底盘的后部,其载荷分布近乎完美并赋予该产品无与伦比的灵活性。100%垂直的立柱避免了其他产品中经常存在的台面偏移的问题。

设计紧凑
该产品设计紧凑,清洗方便。

支腿
所有型号均可配备大量不同型式的支腿,宽的、窄的。一些型号甚至可以装配可调支腿。

 

 产品特点

  • 根据不同型号,可选一到两种上升及下降速度。
  • 充电器带自动切断功能。
  • 可根据您的要求进行定制——如更高的起升高度、更宽的支腿等等。
  • 针对盒子、卷筒、圆筒、麻袋等包装配有多种可选配件。
  • 防水防尘等级:IP66.
  • 拥有市场上最快的起升速度——125-270mm/s.
  • 载荷中心:400mm.

 

工作平台
工作平台
技术参数

适用于办公室、生产车间以及零售的工作平台

指挥官系列以其出色的灵活性、直观的控制单元以及时尚的外观脱颖而出。

指挥官系列的产品可以轻松有效地移动、起升及操作重达90kg的载荷。

WP70SS属于半不锈钢,立柱是铝制的。

根据不同的型号,我们有各种不同类型的支腿供您选择。




  型号 编号 承载 最高高度 最低高度 台面长度 台面宽度 高度 载荷区域长度 载荷区域宽度 起升时间 毫米/秒 电池 充电器 毛重  
WP 70S 87419 70 kg 1062 mm 112 mm 721 mm 450 mm 1225 mm 400 mm 450 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 27 kg
WP 70S SS 87686 70 kg 1089 mm 139 mm 747 mm 560 mm 1217 mm 495 mm 495 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 29 kg
WP 70 87418 70 kg 1357 mm 112 mm 677 mm 455 mm 1517 mm 400 mm 500 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 28 kg
WP 70 SS 87687 70 kg 1384 mm 139 mm 747 mm 560 mm 1512 mm 495 mm 495 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 30 kg
WP 70EM 87420 70 kg 1757 mm 112 mm 677 mm 455 mm 1917 mm 400 mm 450 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 30 kg
WP 70EM SS 87688 70 kg 1784 mm 139 mm 747 mm 560 mm 1912 mm 495 mm 495 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 32 kg
WP 90S 87669 90 kg 1062 mm 112 mm 721 mm 450 mm 1225 mm 400 mm 450 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 27 kg
WP 90 87668 90 kg 1357 mm 112 mm 677 mm 455 mm 1517 mm 400 mm 450 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 28 kg
WP 90EM 87667 90 kg 1757 mm 112 mm 677 mm 455 mm 1917 mm 400 mm 450 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 30 kg


专为工业环境而设计的重型堆高系列

工业型工作平台可以轻松有效地搬运、起升重达200kg的载荷。

该系列产品的特点是附件多、稳定性高、灵活性好。

EdmoLift可根据您的特殊要求为您量身打造适用的工业用型工作平台。

支腿的长度和宽度都有不同的尺寸。




  型号 编号 承载 最高高度 最低高度 台面长度 台面宽度 高度 载荷区域长度 载荷区域宽度 起升时间 毫米/秒 电池 充电器 毛重  
WP 80 87684 80 kg 1303 mm 102 mm 848 mm 534 mm 1642 mm 400 mm 450 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 30 kg
WP 80EM 87685 80 kg 1703 mm 102 mm 848 mm 534 mm 1920 mm 400 mm 450 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 31 kg
WP 90S Q 87670 90 kg 1302 mm 110 mm 848 mm 534 mm 1520 mm 500 mm 500 mm 125/270 mm 24V/9Ah 2A/24V 43 kg
WP 90 Q 87671 90 kg 1702 mm 110 mm 848 mm 534 mm 1920 mm 500 mm 500 mm 125/270 mm 24V/9Ah 2A/24V 45 kg
WP 90EM Q 87672 90 kg 2102 mm 110 mm 848 mm 534 mm 2320 mm 500 mm 500 mm 125/270 mm 24V/9Ah 2A/24V 47 kg
WP 130EMXX 87739 100 kg 2828 mm 102 mm 848 mm 534 mm 3046 mm 500 mm 500 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 53 kg
WP 130S 87673 130 kg 1302 mm 102 mm 848 mm 534 mm 1520 mm 500 mm 500 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 43 kg
WP 130 87674 130 kg 1702 mm 102 mm 848 mm 534 mm 1920 mm 500 mm 500 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 45 kg
WP 130EM 87675 130 kg 2102 mm 102 mm 848 mm 534 mm 2320 mm 500 mm 500 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 47 kg
WP 130EMX 87737 130 kg 2282 mm 102 mm 848 mm 534 mm 2500 mm 500 mm 500 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 50 kg
WP 200S 87676 200 kg 1284 mm 84 mm 848 mm 534 mm 1567 mm 500 mm 400 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 55 kg
WP 200 87677 200 kg 1682 mm 84 mm 848 mm 534 mm 1976 mm 500 mm 400 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 57 kg
WP 200EM 87678 200 kg 2084 mm 84 mm 848 mm 534 mm 2376 mm 400 mm 400 mm 125 mm 24V/9Ah 2A/24V 59 kg


适用于食品、药品行业以及无尘室的不锈钢型工作平台

不锈钢系列的特点是可选附件多、设计稳定以及灵活性强。

WP90SS和WP200SS的防水防尘等级为IP66,可全身水洗。WP70SS属于半不锈钢产品,其立柱是铝制的,不能冲洗。

EdmoLift可根据您的特殊要求为您量身打造适用的不锈钢工作平台。

支腿的长度和宽度都有不同的尺寸。




  型号 编号 承载 最高高度 最低高度 台面长度 台面宽度 高度 载荷区域长度 载荷区域宽度 起升时间 毫米/秒 电池 充电器 毛重  
WP 70S SS 87686 70 kg 1089 mm 139 mm 747 mm 560 mm 1217 mm 495 mm 495 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 29 kg
WP 70 SS 87687 70 kg 1384 mm 139 mm 747 mm 560 mm 1512 mm 495 mm 495 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 30 kg
WP 70EM SS 87688 70 kg 1784 mm 139 mm 747 mm 560 mm 1912 mm 495 mm 495 mm 125 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 32 kg
WP 90S SS Q 87761 90 kg 1008 mm 83 mm 746 mm 550 mm 1221 mm 495 mm 495 mm 125/270 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 41 kg
WP 90 SS Q 87689 90 kg 1297 mm 83 mm 746 mm 550 mm 1516 mm 495 mm 495 mm 125/270 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 44 kg
WP 90EM SS Q 87690 90 kg 1703 mm 83 mm 746 mm 550 mm 1918 mm 495 mm 495 mm 125/270 mm 24V/7,2Ah 1,8A/24V 47 kg
WP 200S SS 87679 200 kg 1280 mm 80 mm 899 mm 550 mm 1610 mm 500 mm 400 mm 125 mm 24V/18Ah 1,8A/24V 67 kg
WP 200 SS 87680 200 kg 1650 mm 80 mm 899 mm 550 mm 1980 mm 500 mm 400 mm 125 mm 24V/18Ah 1,8A/24V 71 kg
WP 200EM SS 87681 200 kg 2080 mm 80 mm 899 mm 550 mm 2410 mm 500 mm 400 mm 125 mm 24V/18Ah 1,8A/24V 76 kg
WP 300 SS 87682 300 kg 1448 mm 148 mm 1120 mm 580 mm 1970 mm 600 mm 600 mm 125 mm 24V/18Ah 3A/24V 105 kg
WP 300EM SS 87683 300 kg 1798 mm 148 mm 1120 mm 580 mm 2320 mm 600 mm 600 mm 125 mm 24V/18Ah 3A/24V 115 kg

-
Web Analytics"